Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na República Dominicana
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 32 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na República Dominicana. Explore por Província, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Chemistry | 79 | 45.226 | 359 | 632 | |
| 2 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Medicine | 59 | 8.944 | 127 | 339 | |
| 3 | Universidad ISA | Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 48 | 13.619 | 129 | 247 | |
| 4 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Physics and Astronomy | 45 | 9.557 | 94 | 177 | |
| 5 | Profamilia | Distrito Nacional | Medicine | 43 | 5.823 | 112 | 168 | |
| 6 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 5.104 | 65 | 103 | |
| 7 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Distrito Nacional | Medicine | 40 | 5.631 | 116 | 208 | |
| 8 | Universidad Católica Santo Domingo | Distrito Nacional | Physics and Astronomy | 33 | 4.774 | 111 | 252 | |
| 9 | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra | Santiago | Psychology | 32 | 3.612 | 86 | 256 | |
| 10 | Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Environmental Science | 31 | 4.194 | 71 | 319 |
Ver os 32 pesquisadores no buscador → · Mais de 63 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.