Posição nacional #21 · por índice h
Martin Mazurek
- Índice h
- 25
- Citações
- 2.032
- i10
- 44
- Trabalhos
- 106
- Impacto 2 anos
- 0,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Iberoamericana
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Chemistry | 79 | 45.226 | 359 | 632 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 5.104 | 65 | 103 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Environmental Science | 31 | 4.194 | 71 | 319 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Neuroscience | 31 | 2.293 | 49 | 109 | |
| Universidad Iberoamericana | Distrito Nacional | Medicine | 26 | 2.036 | 29 | 61 |
Ver todos os de Universidad Iberoamericana →
Referências em Engineering
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Santo Domingo | Distrito Nacional | Engineering | 28 | 16.022 | 52 | 116 |